Guard Schedule
Guard Schedule
MAST Lifeguard Schedule
August 24 – September 5
| Day | Morning Shift | Evening Shift |
|---|---|---|
| Monday 8/24 | 5:30–7:15 AM — No Practice | 5:00–8:00 PMIzzy |
| Tuesday 8/25 | — | 5:00–8:00 PMAbram |
| Wednesday 8/26 | 5:30–7:15 AM — No Practice | 7:00–8:00 PMAbram |
| Thursday 8/27 | — | 5:00–8:00 PMIzzy |
| Friday 8/28 | 5:30–7:15 AM — No Practice | 5:00–8:00 PMAbram |
| Saturday 8/29 | 8:00–10:00 AMKeelan | — |
| Day | Morning Shift | Evening Shift |
|---|---|---|
| Monday 8/31 | 5:30–7:15 AM — No Practice | 5:00–8:00 PMIzzy |
| Tuesday 9/1 | — | 5:00–8:00 PMDani |
| Wednesday 9/2 | 5:30–7:15 AM — No Practice | 7:00–8:00 PMDani |
| Thursday 9/3 | — | 5:00–8:00 PMIzzy |
| Friday 9/4 | 5:30–7:15 AM — No Practice | 5:00–8:00 PMAbram |
| Saturday 9/5 | 8:00–10:00 AMAbram | — |
Mooresville Area Swim Team · Schedule subject to change
