Guard Schedule
MAST Lifeguard Schedule
October 5 – October 17
| Day | Morning Shift | Evening Shift |
|---|---|---|
| Monday 10/5 | 5:30–7:15 AMBella | 5:00–8:00 PMJayden |
| Tuesday 10/6 | — | 5:00–8:00 PMJayden |
| Wednesday 10/7 | 5:30–7:15 AMKeelan | 7:00–8:00 PMAbram |
| Thursday 10/8 | — | 5:00–8:00 PMDani |
| Friday 10/9 | 5:30–7:15 AMBella | 5:00–8:00 PMDani |
| Saturday 10/10 | 8:00–10:00 AMGrace | — |
| Day | Morning Shift | Evening Shift |
|---|---|---|
| Monday 10/12 | 5:30–7:15 AMBella | 5:00–8:00 PMJayden |
| Tuesday 10/13 | — | 5:00–8:00 PMJayden |
| Wednesday 10/14 | 5:30–7:15 AMKeelan | 7:00–8:00 PMAbram |
| Thursday 10/15 | — | 5:00–8:00 PMDani |
| Friday 10/16 | 5:30–7:15 AMBella | 5:00–8:00 PMDani |
| Saturday 10/17 | 8:00–10:00 AMGrace | — |
Mooresville Area Swim Team · Schedule subject to change
